All Products
Keywords [ lynccn bcy55 88 v8 press brake die ] match 0 Products.
Sorry!
Your search "lynccn bcy55 88 v8 press brake die" match no products.
You can Request A Quote to let us to match products for you.
Related Products
LYNCCN BCY55.88 V8 Press Brake Die with 42CrMo Material and Induction Hardening for Precision Bending
| Product Name | LYNCCN BCY55.88 V8 Press Brake Single V Die Tooling |
|---|---|
| V-opening | V8 |
| Width | 15mm |
| Heat Treatment | Induction Hardening |
LYNCCN BCY55.88 V10 Press Brake Die Single V Die with Induction Hardening and 42CrMo Material
| Product Name | LYNCCN BCY55.88 V10 Press Brake Tooling Single V Die |
|---|---|
| V-opening | V10 |
| Heat Treatment | Induction Hardening |
| Angle | 88° |
LYNCCN BCY55.88 V12 Single V Die Press Brake Tooling with 42CrMo Material and Induction Hardening
| Product Name | LYNCCN BCY55.88 V12 Single V Die Press Brake Tooling |
|---|---|
| V-opening | V12 |
| Heat Treatment | Induction Hardening |
| Angle | 88° |
LYNCCN BCY55.88 V6 Press Brake Tooling Single V Die
| Product Name | BCY55.88 V6 Press Brake Tooling Single V Die |
|---|---|
| V-opening | V6 |
| Heat Treatment | Induction Hardening |
| Angle | 88° |
BCL250.30.R1-RFA 30 Angle 42CrMo Euro Press Brake Tooling High Precision
| Height | 250mm |
|---|---|
| Angle | 30° |
| Max. Load | 100T/M |
| Hardness | HRC55-60 |
BCL175.88.R1-RFA Induction Hardening Euro Press Brake Tooling 88 Angle 42CrMo Long Service Life
| Height | 175mm |
|---|---|
| Angle | 88° |
| Max. Load | 100T/M |
| Hardness | HRC55-60 |
BCL250.26.R1-RF 26 Angle Press Brake Punch 42CrMo Hardened Steel
| Height | 250mm |
|---|---|
| Angle | 26° |
| Max. Load | 90T/M |
| Hardness | HRC55-60 |
BCL175.88.R15-RFA 88 Angle Euro Press Brake Tooling For Fast Tool Changes
| Height | 175mm |
|---|---|
| Angle | 88° |
| Max. Load | 50T/M |
| Hardness | HRC55-60 |

